Statystyki sumaryczne

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 02-Mar-2012 00:04 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 8557373
Całkowita liczba plików 6155580
Wszystkie Strony 5114236
Wszystkie Wizyty 497224
Całkowita liczba KB 161176064
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 101574
Całkowita liczba unikalnych URLi 18310
Całkowita liczba unikalnych odnośników 16272
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 3
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 3263
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 12295 31476
Wywołań dziennie 295081 396253
Plików dziennie 212261 291006
Stron dziennie 176352 242675
Wizyt dziennie 17145 25379
Kilobajtów dziennie 5557795 7613018
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 3
Code 200 - OK 6155580
Code 206 - Częściowa zawartość 43681
Code 301 - Przeniesiono na stałe 15025
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1100250
Code 303 - Zobacz inne 43
Code 304 - Niezmodyfikowany 741027
Code 400 - Błędne żądanie 573
Code 401 - Nieautoryzowany 733
Code 403 - Zakazane 4647
Code 404 - Nie znaleziono 495313
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 399
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 4
Code 501 - Niezaimplementowane 88
Code 502 - Zła brama 7

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 273612 3.20% 207818 3.38% 144270 2.82% 15441 3.11% 5489 5.40% 5872214 3.64%
2 268145 3.13% 192066 3.12% 142559 2.79% 15503 3.12% 5142 5.06% 5262488 3.27%
3 219023 2.56% 166408 2.70% 112393 2.20% 11608 2.33% 4707 4.63% 4599839 2.85%
4 178009 2.08% 128872 2.09% 109765 2.15% 9962 2.00% 3711 3.65% 3512152 2.18%
5 196850 2.30% 144032 2.34% 114170 2.23% 11471 2.31% 4398 4.33% 4405585 2.73%
6 338188 3.95% 250092 4.06% 196573 3.84% 20839 4.19% 6056 5.96% 6500737 4.03%
7 329400 3.85% 236993 3.85% 191571 3.75% 20202 4.06% 5845 5.75% 5989888 3.72%
8 323614 3.78% 229397 3.73% 194401 3.80% 19493 3.92% 5533 5.45% 5779539 3.59%
9 321928 3.76% 234832 3.81% 191783 3.75% 18387 3.70% 5523 5.44% 6121784 3.80%
10 296310 3.46% 205272 3.33% 184492 3.61% 16436 3.31% 4852 4.78% 5252243 3.26%
11 210329 2.46% 138376 2.25% 146996 2.87% 10093 2.03% 3466 3.41% 3308684 2.05%
12 250765 2.93% 167274 2.72% 172521 3.37% 13065 2.63% 4025 3.96% 4123247 2.56%
13 365362 4.27% 260041 4.22% 223648 4.37% 21490 4.32% 5803 5.71% 6570924 4.08%
14 339630 3.97% 234944 3.82% 217258 4.25% 19400 3.90% 5180 5.10% 5573964 3.46%
15 301929 3.53% 221048 3.59% 176973 3.46% 18912 3.80% 5240 5.16% 5743741 3.56%
16 367233 4.29% 238182 3.87% 242675 4.75% 21206 4.26% 4847 4.77% 5080897 3.15%
17 345101 4.03% 233272 3.79% 234784 4.59% 19501 3.92% 4645 4.57% 5491732 3.41%
18 218335 2.55% 145383 2.36% 149719 2.93% 10994 2.21% 3686 3.63% 3629571 2.25%
19 239317 2.80% 169245 2.75% 159688 3.12% 12716 2.56% 4269 4.20% 4391676 2.72%
20 343797 4.02% 254927 4.14% 195209 3.82% 19674 3.96% 5696 5.61% 6505769 4.04%
21 377242 4.41% 270458 4.39% 228831 4.47% 23664 4.76% 5855 5.76% 6607228 4.10%
22 307344 3.59% 236764 3.85% 154589 3.02% 16891 3.40% 6071 5.98% 6855976 4.25%
23 351742 4.11% 253352 4.12% 206899 4.05% 23752 4.78% 5950 5.86% 6732739 4.18%
24 298135 3.48% 212340 3.45% 180428 3.53% 16354 3.29% 5296 5.21% 5684009 3.53%
25 186649 2.18% 141179 2.29% 106400 2.08% 9351 1.88% 4291 4.22% 4270588 2.65%
26 228882 2.67% 176971 2.87% 132258 2.59% 16468 3.31% 5252 5.17% 5747237 3.57%
27 396253 4.63% 291006 4.73% 231501 4.53% 22061 4.44% 6655 6.55% 7457291 4.63%
28 389878 4.56% 287004 4.66% 217896 4.26% 25379 5.10% 6577 6.48% 7613018 4.72%
29 294371 3.44% 228032 3.70% 153986 3.01% 17254 3.47% 6010 5.92% 6491303 4.03%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5877 170438 1.99% 3783 109727 1.78% 4373 126827 2.48% 88783 2574706 1.60%
1 4207 122029 1.43% 2449 71029 1.15% 3614 104806 2.05% 41156 1193521 0.74%
2 3899 113095 1.32% 2142 62131 1.01% 3515 101954 1.99% 28360 822432 0.51%
3 3540 102684 1.20% 1899 55079 0.89% 3303 95808 1.87% 20061 581756 0.36%
4 3579 103816 1.21% 1902 55170 0.90% 3361 97478 1.91% 18877 547434 0.34%
5 3621 105037 1.23% 1936 56146 0.91% 3352 97225 1.90% 22390 649309 0.40%
6 3960 114842 1.34% 2312 67068 1.09% 3438 99707 1.95% 31381 910050 0.56%
7 6289 182399 2.13% 4011 116323 1.89% 4554 132093 2.58% 73912 2143437 1.33%
8 10732 311243 3.64% 7446 215944 3.51% 6500 188515 3.69% 178973 5190228 3.22%
9 15167 439843 5.14% 11008 319248 5.19% 8563 248331 4.86% 269146 7805248 4.84%
10 18316 531181 6.21% 13385 388171 6.31% 10077 292239 5.71% 334963 9713935 6.03%
11 19475 564788 6.60% 14406 417780 6.79% 10558 306201 5.99% 368463 10685415 6.63%
12 19085 553468 6.47% 13978 405363 6.59% 10250 297257 5.81% 363890 10552807 6.55%
13 19365 561611 6.56% 14245 413114 6.71% 10518 305034 5.96% 384568 11152471 6.92%
14 19358 561408 6.56% 14180 411248 6.68% 10706 310491 6.07% 387510 11237788 6.97%
15 17389 504298 5.89% 12787 370839 6.02% 9835 285228 5.58% 342307 9926892 6.16%
16 16130 467777 5.47% 11790 341929 5.55% 9319 270256 5.28% 323835 9391228 5.83%
17 15713 455688 5.33% 11637 337487 5.48% 9096 263809 5.16% 321900 9335099 5.79%
18 15798 458151 5.35% 11752 340828 5.54% 9000 261000 5.10% 334462 9699391 6.02%
19 17604 510523 5.97% 13258 384501 6.25% 9962 288924 5.65% 389743 11302536 7.01%
20 17172 497999 5.82% 12928 374913 6.09% 9594 278248 5.44% 389893 11306890 7.02%
21 16272 471913 5.51% 12393 359417 5.84% 9111 264226 5.17% 369093 10703689 6.64%
22 13339 386847 4.52% 10038 291123 4.73% 7769 225308 4.41% 292595 8485247 5.26%
23 9182 266295 3.11% 6586 191002 3.10% 5974 173271 3.39% 181536 5264555 3.27%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 18310 URLi
# Wywołania KB URL
1 3571738 41.74% 86553717 53.70% /
2 107177 1.25% 1032990 0.64% /adverts,9
3 57103 0.67% 100122 0.06% /templates/default/css/style.css
4 55626 0.65% 1041338 0.65% /templates/default/js/jquery.js
5 55588 0.65% 55970 0.03% /templates/default/js/lytebox.css
6 54952 0.64% 311104 0.19% /templates/default/js/jquery.form.js
7 54050 0.63% 351065 0.22% /templates/default/js/lytebox.js
8 53616 0.63% 161982 0.10% /templates/default/js/swfobject.js
9 53399 0.62% 211479 0.13% /templates/default/js/script.js
10 45228 0.53% 7345252 4.56% /templates/default/images/top.png
11 45120 0.53% 1560590 0.97% /templates/default/images/backgr.png
12 43481 0.51% 44644 0.03% /templates/default/css/stylep.css
13 40477 0.47% 36808 0.02% /templates/default/images/foot.png
14 39573 0.46% 23929 0.01% /templates/default/images/ok.png
15 39562 0.46% 1681784 1.04% /templates/default/images/oferta_krajowe.png
16 39363 0.46% 8770 0.01% /templates/default/images/title.png
17 39347 0.46% 9963 0.01% /templates/default/images/a.png
18 39218 0.46% 11492 0.01% /templates/default/images/aaa.png
19 39193 0.46% 1658377 1.03% /templates/default/images/oferta_zagr.png
20 39065 0.46% 404246 0.25% /templates/default/images/top.swf
21 39009 0.46% 11277 0.01% /templates/default/images/aa.png
22 38962 0.46% 44958 0.03% /templates/default/images/oferta_search.png
23 38781 0.45% 7899 0.00% /templates/default/images/break.png
24 38569 0.45% 25555 0.02% /templates/default/images/search.png
25 38207 0.45% 102526 0.06% /templates/default/images/oferta_dodaj.png
26 38111 0.45% 102641 0.06% /templates/default/images/oferta_searchadv.png
27 38085 0.45% 28247 0.02% /templates/default/images/title_arr.png
28 37908 0.44% 12624 0.01% /templates/default/images/oferta_search_bg.png
29 37182 0.43% 24985 0.02% /templates/default/images/more.png
30 27834 0.33% 20355 0.01% /templates/default/images/title_arr2.png

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 18310 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3571738 41.74% 86553717 53.70% /
2 27261 0.32% 9921557 6.16% /szablony/header.png
3 45228 0.53% 7345252 4.56% /templates/default/images/top.png
4 10260 0.12% 2882860 1.79% /pliki/katalog.pdf
5 3070 0.04% 2627151 1.63% /start.swf
6 298 0.00% 2146676 1.33% /bossy.swf
7 3411 0.04% 1787861 1.11% /templates/default/images/flash.png
8 39562 0.46% 1681784 1.04% /templates/default/images/oferta_krajowe.png
9 39193 0.46% 1658377 1.03% /templates/default/images/oferta_zagr.png
10 15964 0.19% 1596662 0.99% /redosz/top_redosz_allegro1.jpg
11 45120 0.53% 1560590 0.97% /templates/default/images/backgr.png
12 2077 0.02% 1246051 0.77% /top.swf
13 281 0.00% 1070525 0.66% /marcco9.swf
14 55626 0.65% 1041338 0.65% /templates/default/js/jquery.js
15 107177 1.25% 1032990 0.64% /adverts,9
16 10028 0.12% 1031353 0.64% /tops.swf
17 1603 0.02% 417749 0.26% /top.png
18 39065 0.46% 404246 0.25% /templates/default/images/top.swf
19 54050 0.63% 351065 0.22% /templates/default/js/lytebox.js
20 1317 0.02% 331926 0.21% /gfx/spa/spa_box1.png
21 222 0.00% 330351 0.20% /pliki/Oferta.doc
22 54952 0.64% 311104 0.19% /templates/default/js/jquery.form.js
23 1310 0.02% 307069 0.19% /gfx/spa/spa_box3.png
24 1297 0.02% 306814 0.19% /gfx/spa/spa_box6.png
25 1302 0.02% 300351 0.19% /gfx/spa/spa_box5.png
26 1462 0.02% 300292 0.19% /gamma/banner.swf
27 1305 0.02% 296385 0.18% /gfx/spa/spa_box2.png
28 241 0.00% 283880 0.18% /cmsimages/stories/kappa006.JPG
29 3439 0.04% 278540 0.17% /slawknt/allegro_src/images/top1.png
30 1299 0.02% 278473 0.17% /gfx/spa/spa_box4.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3682 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3571738 41.74% 372408 86.60% /
2 107177 1.25% 14283 3.32% /adverts,9
3 3104 0.04% 1353 0.31% /shop,143,paleciaki
4 4975 0.06% 1192 0.28% /news.php
5 2805 0.03% 732 0.17% /1-strona-glowna
6 17409 0.20% 694 0.16% /rezerwacje/
7 13341 0.16% 673 0.16% /modules/email/json.php
8 4065 0.05% 488 0.11% /shop,search
9 537 0.01% 474 0.11% /arg.htm
10 1131 0.01% 459 0.11% /zamow/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3449 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3571738 41.74% 357792 83.28% /
2 107177 1.25% 22595 5.26% /adverts,9
3 4975 0.06% 2741 0.64% /news.php
4 3571 0.04% 1363 0.32% /menu.php
5 4111 0.05% 768 0.18% /adverts,9,1449
6 17409 0.20% 700 0.16% /rezerwacje/
7 13341 0.16% 696 0.16% /modules/email/json.php
8 3104 0.04% 609 0.14% /shop,143,paleciaki
9 2805 0.03% 551 0.13% /1-strona-glowna
10 1131 0.01% 491 0.11% /zamow/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 101574 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 459158 5.37% 0 0.00% 136539 0.08% 24540 4.94% crawl-66-249-71-2.googlebot.com
2 414337 4.84% 414279 6.73% 2480523 1.54% 22593 4.54% crawl-66-249-71-196.googlebot.com
3 371817 4.34% 371703 6.04% 2224679 1.38% 20951 4.21% crawl-66-249-66-214.googlebot.com
4 371193 4.34% 1 0.00% 111244 0.07% 20798 4.18% crawl-66-249-66-181.googlebot.com
5 124693 1.46% 124633 2.02% 758973 0.47% 8334 1.68% crawl-66-249-72-42.googlebot.com
6 124630 1.46% 0 0.00% 37289 0.02% 8018 1.61% crawl-66-249-72-174.googlebot.com
7 113034 1.32% 112987 1.84% 672118 0.42% 7312 1.47% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
8 112056 1.31% 4 0.00% 33166 0.02% 7000 1.41% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
9 96666 1.13% 70045 1.14% 2715694 1.68% 3653 0.73% ip087204218193.promag.com.pl
10 65841 0.77% 49798 0.81% 903270 0.56% 2842 0.57% 62.233.218.2
11 41711 0.49% 41703 0.68% 246950 0.15% 2143 0.43% crawl-66-249-71-147.googlebot.com
12 33284 0.39% 28300 0.46% 541343 0.34% 1758 0.35% 88.220.176.202
13 29746 0.35% 17072 0.28% 423020 0.26% 720 0.14% a5-opzho2s2-028.tosa.pl
14 28845 0.34% 23492 0.38% 403600 0.25% 1295 0.26% 188-112-50-5.net.pbthawe.eu
15 26641 0.31% 22496 0.37% 419019 0.26% 1218 0.24% 213.17.207.2
16 25920 0.30% 21707 0.35% 376575 0.23% 995 0.20% 188-112-50-90.net.pbthawe.eu
17 24005 0.28% 6084 0.10% 92396 0.06% 272 0.05% 217.113.136.5
18 23167 0.27% 13521 0.22% 398825 0.25% 857 0.17% hpk154.internetdsl.tpnet.pl
19 20811 0.24% 7557 0.12% 140855 0.09% 739 0.15% 80.50.132.18
20 19708 0.23% 17811 0.29% 324902 0.20% 790 0.16% 82-160-49-98.tktelekom.pl
21 17012 0.20% 15187 0.25% 306083 0.19% 885 0.18% 80.50.129.50
22 16104 0.19% 12993 0.21% 226292 0.14% 736 0.15% 188-112-50-72.net.pbthawe.eu
23 15461 0.18% 13917 0.23% 234476 0.15% 841 0.17% 188-112-50-71.net.pbthawe.eu
24 14830 0.17% 12529 0.20% 436716 0.27% 718 0.14% crawling.wp.pl
25 14495 0.17% 12091 0.20% 124572 0.08% 85 0.02% zink254.findme.pl
26 13013 0.15% 10705 0.17% 183559 0.11% 718 0.14% 188-112-50-56.net.pbthawe.eu
27 12160 0.14% 10462 0.17% 187819 0.12% 611 0.12% 188-112-50-73.net.pbthawe.eu
28 12043 0.14% 10213 0.17% 183979 0.11% 729 0.15% 88-199-154-30.tktelekom.pl
29 11636 0.14% 9639 0.16% 180149 0.11% 625 0.13% ha238.internetdsl.tpnet.pl
30 11593 0.14% 10062 0.16% 201634 0.13% 500 0.10% d19-242.static.icpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 101574 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 96666 1.13% 70045 1.14% 2715694 1.68% 3653 0.73% ip087204218193.promag.com.pl
2 414337 4.84% 414279 6.73% 2480523 1.54% 22593 4.54% crawl-66-249-71-196.googlebot.com
3 371817 4.34% 371703 6.04% 2224679 1.38% 20951 4.21% crawl-66-249-66-214.googlebot.com
4 65841 0.77% 49798 0.81% 903270 0.56% 2842 0.57% 62.233.218.2
5 124693 1.46% 124633 2.02% 758973 0.47% 8334 1.68% crawl-66-249-72-42.googlebot.com
6 113034 1.32% 112987 1.84% 672118 0.42% 7312 1.47% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
7 33284 0.39% 28300 0.46% 541343 0.34% 1758 0.35% 88.220.176.202
8 14830 0.17% 12529 0.20% 436716 0.27% 718 0.14% crawling.wp.pl
9 29746 0.35% 17072 0.28% 423020 0.26% 720 0.14% a5-opzho2s2-028.tosa.pl
10 26641 0.31% 22496 0.37% 419019 0.26% 1218 0.24% 213.17.207.2
11 28845 0.34% 23492 0.38% 403600 0.25% 1295 0.26% 188-112-50-5.net.pbthawe.eu
12 23167 0.27% 13521 0.22% 398825 0.25% 857 0.17% hpk154.internetdsl.tpnet.pl
13 25920 0.30% 21707 0.35% 376575 0.23% 995 0.20% 188-112-50-90.net.pbthawe.eu
14 19708 0.23% 17811 0.29% 324902 0.20% 790 0.16% 82-160-49-98.tktelekom.pl
15 9762 0.11% 6609 0.11% 322375 0.20% 554 0.11% 217.113.137.43
16 17012 0.20% 15187 0.25% 306083 0.19% 885 0.18% 80.50.129.50
17 41711 0.49% 41703 0.68% 246950 0.15% 2143 0.43% crawl-66-249-71-147.googlebot.com
18 7482 0.09% 7344 0.12% 241599 0.15% 296 0.06% wap.plusgsm.pl
19 15461 0.18% 13917 0.23% 234476 0.15% 841 0.17% 188-112-50-71.net.pbthawe.eu
20 16104 0.19% 12993 0.21% 226292 0.14% 736 0.15% 188-112-50-72.net.pbthawe.eu
21 9452 0.11% 8794 0.14% 203852 0.13% 572 0.12% 88-199-154-25.tktelekom.pl
22 11593 0.14% 10062 0.16% 201634 0.13% 500 0.10% d19-242.static.icpnet.pl
23 1825 0.02% 1817 0.03% 197899 0.12% 10 0.00% swebot.net
24 10501 0.12% 9602 0.16% 190143 0.12% 530 0.11% 188-112-50-49.net.pbthawe.eu
25 12160 0.14% 10462 0.17% 187819 0.12% 611 0.12% 188-112-50-73.net.pbthawe.eu
26 12043 0.14% 10213 0.17% 183979 0.11% 729 0.15% 88-199-154-30.tktelekom.pl
27 13013 0.15% 10705 0.17% 183559 0.11% 718 0.14% 188-112-50-56.net.pbthawe.eu
28 11636 0.14% 9639 0.16% 180149 0.11% 625 0.13% ha238.internetdsl.tpnet.pl
29 8630 0.10% 7991 0.13% 179307 0.11% 398 0.08% 83.2.42.235
30 9342 0.11% 8332 0.14% 155741 0.10% 526 0.11% 188-112-50-22.net.pbthawe.eu

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 16272 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2784242 32.54% - (Direct Request)
2 1669575 19.51% http://www.pup-koscian.pl/
3 567801 6.64% http://www.pup-koscian.pl/adverts,9
4 270544 3.16% http://www.drewnostyl.eu/
5 117964 1.38% http://tm24.pl/
6 96788 1.13% http://www.pup-koscian.pl/templates/default/css/style.css
7 78276 0.91% http://www.tm24.pl/shop,143,paleciaki
8 56570 0.66% http://www.google.pl/url
9 55218 0.65% http://pup-koscian.pl/
10 45146 0.53% http://www.agrivet.pl/
11 43385 0.51% http://www.agrospa.pl/
12 41003 0.48% http://www.jansowka.pl/
13 38379 0.45% http://www.hotel-hifi.pl/
14 37772 0.44% http://www.cmc.net.pl/
15 28905 0.34% http://fizjoterapia.org.pl/news.php
16 28381 0.33% http://www.gosciniec-paproc.pl/3-nasze-zoo
17 27599 0.32% http://www.megasystem.net.pl/
18 27116 0.32% http://www.tm24.pl/
19 20240 0.24% http://www.hotel-hifi.pl/galeria
20 19058 0.22% http://www.d-arko.pl/
21 18367 0.21% http://tm24.pl/shop,search
22 17289 0.20% http://www.adamexpodolsze.pl/index.php
23 17236 0.20% http://www.fizjoterapia.org.pl/news.php
24 17012 0.20% http://www.domo-best.pl/
25 16045 0.19% http://www.pup-koscian.pl/330-nabor-pracownikow-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-koscianie-w-2011-r-
26 15498 0.18% http://www.gosciniec-paproc.pl/11-galeria
27 15482 0.18% http://tm24.pl/templates/default/css/style.css
28 15287 0.18% http://www.golebie.com.pl/
29 15121 0.18% http://allegro.pl/nike-air-max-90-premium-r-41-26-cm-skora-i2124673724.html
30 15017 0.18% http://moda.allegro.pl/adidas-porsche-design-s3-r-44-28-cm-2012-i2111988662.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1444 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 612 11.97% pup kościan
2 324 6.34% pup koscian
3 173 3.38% urzad pracy koscian
4 130 2.54% meble dla dzieci
5 84 1.64% urząd pracy kościan
6 81 1.58% ptf
7 77 1.51% drewnostyl
8 63 1.23% praca koscian
9 61 1.19% kościan praca
10 59 1.15% pup koscian.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3263 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5897210 68.91% Netscape
2 1885812 22.04% Microsoft Internet Explorer
3 653120 7.63% Opera
4 41322 0.48% contype
5 14830 0.17% NetSprint -- 3.0
6 9856 0.12% Googlebot-Image/1.0
7 3515 0.04% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
8 3029 0.04% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 2034 0.02% nekst
10 2006 0.02% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 87 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 4744621 55.44% 3811818 61.92% 119153401 73.93% Polska
2 2312799 27.03% 1194352 19.40% 9664391 6.00% Komercyjna USA
3 1199302 14.01% 941801 15.30% 24669777 15.31% Nieznany
4 198285 2.32% 172129 2.80% 4753086 2.95% Sieć (net)
5 16899 0.20% 13831 0.22% 402651 0.25% Niemcy
6 15286 0.18% 10617 0.17% 327220 0.20% Holandia
7 6346 0.07% 4685 0.08% 165553 0.10% Organizacja niekomercyjna
8 5569 0.07% 3422 0.06% 145945 0.09% Słowacja
9 5237 0.06% 4361 0.07% 184413 0.11% Czechy
10 4781 0.06% 4042 0.07% 129978 0.08% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01